一、产品简介
HT0330温湿度巡检仪具有操作简便的界面,内置计算机测试系统,可对电热鼓风干燥箱、恒温恒湿箱、生物培养箱、灭菌柜、水浴锅、马弗炉等设备的控温偏差、温度场、湿度场、均匀度、波动度等自动采集、分析、保存形成校准报告。测试依据的标准、方法与规范涵盖了国标、军标及各种现行规范,是温湿度测试领域的首选设备。
二、配置清单
序号 | 配套设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 温湿度巡检仪 | HT0330 | 1套 | 带法定计量部门证书 |
2 | 专用测试软件 | |||
3 | 测温铂电阻 | Pt100/A级/四线/5m/(-80~300)℃ | 9支 | 带法定计量部门证书 |
4 | 铠装热电偶 | K型/I级/5m/(300~1100)℃ | 9支 | 带法定计量部门证书 |
5 | 湿度传感器(瑞士) | HC2A-S/5m | 3支 | 带法定计量部门证书 |
三、技术指标
HT0330 | |
外形尺寸(mm) | 390*320*85 |
重量(Kg) | 约8.0 |
精度等级 | 0.02% |
温度测量范围(℃) | -80~1600(由传感器确定) |
湿度测量范围(%RH) | 0~100 |
热电偶显示分辨率(℃) | 0.01 |
热电阻显示分辨率(℃) | 0.01 |
湿度显示分辨率(%RH) | 0.01 |
通道数 | 热电偶40个、热电阻20个、湿度20个 |
热电偶冷端处理方式 | 支持自动补偿及手动补偿 |
四、执行规程
JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范
JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范
GB/T9452-2012热处理炉有效加热区测定方法
JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
下一篇:没有了