本系统专为批量热电偶检定用户设计,扫描开关为24通道,恒温设备采用进口智能表精密控制,可同时控制2n台检定炉,每炉可一次检定10支热电偶。典型用户为航空、航天、核动力等行业及科研院所。
控2台检定炉配置清单
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
主 机 | 低电势扫描开关 | HT0412 | 1台 | |
智能温控仪 | HT0422 | 1台 | ||
数字万用表 | KEITHLEY2010 | 1台 | ||
专用检定软件 | HT041系列 | 1套 | ||
微机 | 联想 | 1台 | 可根据用户要求定制 | |
打印机 | HP | 1台 | ||
热电偶退火炉 | HT0434 | 1台 | 贵金属热电偶的清洗、退火 | |
热电偶清洗退火柜 | HT0451 | 1台 | ||
热电偶检定炉 | HT0432 | 2台 | ||
高温热电偶检定炉 | HT0436 | 1台 | B型偶、钨铼热电偶的检定 | |
零度恒温器 | HT0492 | 2台 | 零点补偿 | |
均温块 | HT0471 | 2支 | 廉金属热电偶检定 | |
净化稳压电源 | 5KVA | 1台 | ||
附件(信号线、石英管、玻璃管、高铝棉等) | / | 1套 | ||
标 准 器 | 一等标准S型热电偶 | WRPB-1 | 2支 | 根据被检偶选配 |
二等标准S型热电偶 | WRPB-2 | 2支 | ||
一等标准B型热电偶 | WRRB-1 | 2支 | ||
二等标准B型热电偶 | WRRB-2 | 2支 |
控4台检定炉配置清单
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
主 机 | 低电势扫描开关 | HT0414 | 1台 | |
智能温控仪 | HT0422 | 2台 | ||
数字万用表 | KEITHLEY2010 | 1台 | ||
专用检定软件 | HT041系列 | 1套 | ||
微机 | 联想 | 1台 | 可根据用户要求定制 | |
打印机 | HP | 1台 | ||
热电偶退火炉 | HT0434 | 1台 | 贵金属热电偶的清洗、退火 | |
热电偶清洗退火柜 | HT0451 | 1台 | ||
热电偶检定炉 | HT0432 | 2台 | ||
高温热电偶检定炉 | HT0436 | 1台 | B型偶、钨铼热电偶的检定 | |
零度恒温器 | HT0492 | 4台 | 零点补偿 | |
均温块 | HT0471 | 4支 | 廉金属热电偶检定 | |
净化稳压电源 | 5KVA | 1台 | ||
附件(信号线、石英管、玻璃管、高铝棉等) | / | 1套 | ||
标 准 器 | 一等标准S型热电偶 | WRPB-1 | 4支 | 根据被检偶选配 |
二等标准S型热电偶 | WRPB-2 | 4支 | ||
一等标准B型热电偶 | WRRB-1 | 4支 | ||
二等标准B型热电偶 | WRRB-2 | 4支 |
上一篇:没有了
下一篇:热工仪表自动检定系统解决方案